Jahresbericht 2024
Hier (PDF | 13,257 MB) finden Sie den Jahresbericht 2024 als pdf-Download oder Sie können über das Inhaltsverzeichnis direkt zu den einzelnen Themen springen.
Inhaltsverzeichnis (PDF | 29,2 KB)
- Verwaltungsorganisation (PDF | 111,8 KB)
- Vorwort (PDF | 106,3 KB)
- Landrat (PDF | 1,097 MB)
- Geschäftsstelle Kreistag (PDF | 705,9 KB)
- Kommunal- und Prüfungsdienst (PDF | 265,4 KB)
- Bürgermeisterwahlen (PDF | 170,3 KB)
- Schwerpunkt "Erneuerbare Energien/Nachhaltigkeitsstrategie" (PDF | 492,5 KB)
- Alb-Donau-Kreis und Europa (PDF | 455 KB)
- Landkreis in Zahlen (PDF | 464,1 KB)
Dezernat 1
- Personal (PDF | 620,9 KB)
- Finanzen, Liegenschaften, Vergabe (PDF | 224,2 KB)
- Digitalisierung, IT, Organisation (PDF | 207,8 KB)
- Bildung und Nachhaltigkeit (PDF | 563 KB)
- Straßen (PDF | 487,5 KB)
- Innerer Dienst (PDF | 66,2 KB)
- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (PDF | 808 KB)
Dezernat 2
- Bauen, Brand- und Katastrophenschutz (PDF | 567,9 KB)
- Ländlicher Raum, Kreisentwicklung (PDF | 1,328 MB)
- Forst, Naturschutz (PDF | 304,8 KB)
- Landschaftserhaltungsverband Alb-Donau-Kreis (PDF | 424,6 KB)
- Vermessung (PDF | 133,1 KB)
- Flurneuordnung (PDF | 528,3 KB)
Dezernat 3
- Sicherheit, Ordnung und Rechtsdienst (PDF | 152,1 KB)
- Verkehr und Mobilität (PDF | 281,7 KB)
- Umwelt- und Arbeitsschutz (PDF | 523,9 KB)
- Gesundheit (PDF | 162,4 KB)
- Verbraucherschutz (PDF | 120,1 KB)
- Veterinärangelegenheiten (PDF | 310,5 KB)
Dezernat 4
- Kinder, Jugendliche und Familien (PDF | 683,6 KB)
- Menschen mit Behinderung (PDF | 336,7 KB)
- Pflegebedürftige Menschen (PDF | 214,8 KB)
- Flüchtlinge und Integration (PDF | 198,5 KB)
- Staatliche soziale Leistungen (PDF | 209,4 KB)
- Jobcenter Alb-Donau (PDF | 91,2 KB)