Endgültiges Ergebnis der Europawahl 2024 im Alb-Donau-Kreis steht fest
Das amtliche Endergebnis der Europawahl vom 9. Juni 2024 liegt vor. Der Kreiswahlausschuss unter Vorsitz von Landrat Heiner Scheffold hat heute das endgültige Ergebnis der Kreistagswahl für den Alb-Donau-Kreis festgestellt.
Nach dem nun vorliegenden Endergebnis gingen von 144.356 wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürgern 69,55 Prozent zur Wahl.
Dabei wurden gegenüber dem vorläufigen Ergebnis bei der Überprüfung einige ursprünglich als ungültig gewertete Stimmzettel und Stimmen für gültig erklärt. Dadurch gab es verschiedene Änderungen bei den Stimmenzahlen in den einzelnen Wahlkreisen. Dadurch hat sich die Anzahl der gültigen Stimmen von 99.258 auf 99.267 erhöht.
Die Ergebnisse im Überblick (mit Veränderungen bei den Stimmenzahlen durch die Wahlprüfung):
Partei | Stimmen |
---|---|
CDU | 39.781 (+2) |
GRÜNE | 9.912 |
SPD | 9.169 |
AfD | 15.864 (+1) |
FDP | 5.350 (+1) |
FREIE WÄHLER | 4.312 (+1) |
DIE LINKE | 1.012 |
Die PARTEI | 1.234 (+1) |
Tierschutzpartei | 1.160 |
ÖDP | 709 |
Volt | 1.224 |
PIRATEN | 505 (+1) |
FAMILIE | 571 |
MERA25 | 120 |
Bündnis C | 492 |
TIERSCHUTZ hier! | 392 |
BIG | 74 |
HEIMAT | 84 |
PdH | 174 |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 35 |
MENSCHLICHE WELT | 146 |
MLPD | 29 |
DKP | 14 |
SGP | 3 |
ABG | 80 |
dieBasis | 250 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 796 |
BSW | 4.456 (+1) |
DAVA | 332 |
KLIMALISTE | 86 |
LETZTE GENERATION | 160 |
PDV | 67 |
537 (+1) | |
V-Partei³ | 130 |