Jahresbericht 2020
Hier (PDF | 6,61 MB) finden Sie den Jahresbericht 2020 als pdf-Download oder Sie können über das Inhaltsverzeichnis direkt zu den einzelnen Themen springen.
Inhaltsverzeichnis (PDF | 9,296 MB) (PDF | 86,9 KB)
Dezernat 1
- Personal (PDF | 567,2 KB)
- Finanzen (PDF | 75,5 KB)
- Verwaltungsgebäude (PDF | 149,5 KB)
- Schule und Bildung (PDF | 451,4 KB)
- Digitalisierung, Informationstechnik, Organisation (PDF | 189,7 KB)
- Straßen (PDF | 737,9 KB)
- Abfallwirtschaft (PDF | 645,9 KB)
Dezernat 2
- Bauen (PDF | 100,1 KB)
- Feuerwehren (PDF | 158 KB)
- Breitbandausbau und Digitalisierung (PDF | 167,8 KB)
- Geografische Informationssysteme (GIS) (PDF | 97,5 KB)
- Wirtschaftsförderung (PDF | 180,2 KB)
- Rad fahren fördern/Tourismus (PDF | 194,5 KB)
- Geschäftsstelle Weltkultursprung (PDF | 308,7 KB)
- Landwirtschaft (PDF | 313,2 KB)
- Forst, Naturschutz (PDF | 354,1 KB)
- Vermessung (PDF | 212,8 KB)
- Flurneuordnung (PDF | 333,1 KB)
Dezernat 3
- Sicherheit, Ordnung und Rechtsdienst (PDF | 197,8 KB)
- Verkehr und Mobilität (PDF | 490,8 KB)
- Umwelt- und Arbeitsschutz (PDF | 164,9 KB)
- Verbraucherschutz und Veterinärangelegenheiten (PDF | 381,4 KB)
Dezernat 4
- Jugend und Soziales (PDF | 68,6 KB)
- Kinder, Jugendliche und Familien (PDF | 346,6 KB)
- Menschen mit Behinderung (PDF | 120 KB)
- Pflegebedürftige Menschen (PDF | 101,7 KB)
- Flüchtlinge und Integration (PDF | 174,8 KB)
- Staatliche soziale Leistungen (PDF | 117,6 KB)
Alb-Donau-Klinikum (PDF | 269,9 KB)
Pflegeheim GmbH (PDF | 366,5 KB)
Ambulanter Pflegeservice GmbH ADK / Kreisbaugesellschaft mbH Alb-Donau (PDF | 185,7 KB)