Jahresbericht 2022
Hier (PDF | 25,102 MB) finden Sie den Jahresbericht 2022 als pdf-Download oder Sie können über das Inhaltsverzeichnis direkt zu den einzelnen Themen springen.
Inhaltsverzeichnis (PDF | 40,5 KB)
- Verwaltungsorganisation (PDF | 120,1 KB)
- Vorwort (PDF | 135,6 KB)
- Landrat (PDF | 1,319 MB)
- Geschäftsstelle Kreistag (PDF | 417 KB)
- Kommunal- und Prüfungsdienst/Bürgermeisterwahlen (PDF | 248 KB)
- Schwerpunkt Corona (PDF | 221 KB)
- Schwerpunkt Ukraine (PDF | 585,4 KB)
- Alb-Donau-Kreis und Europa (PDF | 853 KB)
- Landkreis in Zahlen (PDF | 487 KB)
Dezernat 1
- Personal (PDF | 963 KB)
- Finanzen, Liegenschaften, Vergabe (PDF | 229,3 KB)
- Digitalisierung, Informationstechnik, Organisation (PDF | 189,9 KB)
- Bildung und Nachhaltigkeit (PDF | 746,8 KB)
- Straßen (PDF | 1,989 MB)
- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (PDF | 2,467 MB)
Dezernat 2
- Bauen, Brand- und Katastrophenschutz (PDF | 1,175 MB)
- Ländlicher Raum, Kreisentwicklung (PDF | 3,505 MB)
- Forst, Naturschutz (PDF | 615,3 KB)
- Landschaftserhaltungsverband Alb-Donau-Kreis (PDF | 657,1 KB)
- Vermessung (PDF | 219,1 KB)
- Flurneuordnung (PDF | 1,123 MB)
Dezernat 3
- Sicherheit, Ordnung und Rechtsdienst (PDF | 364,9 KB)
- Verkehr und Mobilität (PDF | 501,5 KB)
- Umwelt- und Arbeitsschutz (PDF | 1,242 MB)
- Gesundheit (PDF | 396,4 KB)
- Verbraucherschutz (PDF | 109,5 KB)
- Veterinärangelegenheiten (PDF | 636,9 KB)
Dezernat 4
- Jugend und Soziales (PDF | 178,6 KB)
- Kinder, Jugendliche und Familien (PDF | 553,6 KB)
- Menschen mit Behinderung (PDF | 143,6 KB)
- Pflegebedürftige
Menschen (PDF | 219,3 KB)
- Staatliche soziale Leistungen (PDF | 345,9 KB)
- Jobcenter Alb-Donau (PDF | 134,1 KB)